Anmälan klubbtävling 10 okt 2020
Startnummer | Namn | Licenstyp | Transpondernummer |
---|---|---|---|
136 | Anton Hedman | Klubb | 1111 |
169 | Patrik Altberg | Klubb | |
72 | Philip Wolmefelt | Klubb | |
822 | Jesper Wallin | Klubb | |
540 | Joel Strömberg | Klubb | |
77 | Markus Flyman | Klubb | |
532 | Mathias Blomquist | Klubb | |
791 | Henrik Pedersson | Tillfällig licens | 1867113 |
747 | Johan Karlsson | Klubb | |
6 | Rolle Gustafsson | Tillfällig licens | 5115107 |
197 | Viktor Tengstedt | Klubb | |
118 | Fredrik Gyllenberg | Enduro | 6864492 |
350 | Peter Mathisson | Klubb | 4487218 |
226 | Lars Hagman | Klubb | |
111 | Guy Liogier | Klubb | |
300 | Urban Hagman | Klubb | 8448432 |
182 | Mikael Hagsen | Klubb | |
86 | Benny Brunou | Klubb | |
389 | Oskar Haak | Klubb | |
Startnummer | Namn | Licenstyp | Transpondernummer |
Antal anmälda: 19