Funktionärer Sverige Cup 18 april
Namn | Min uppgift | Telefon | E-post | |
---|---|---|---|---|
Robin Blidborg | Vad som helst | 0763932819 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Guy Liogier | Flaggvakt - säkerhetsvakt | 0736661884 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Johnny Fogde | Flaggvakt - säkerhetsvakt | 073-5139894 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Jonas Söderberg | Kioskpersonal | 0703464994 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Magnus Andersson | Besiktning - waiting zone - startgrind | 0725003032 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Viktor Tengstedt | Vad som helst | 0709550301 | ||
Christian Tengstedt | Vad som helst | 0768798456 | ||
Niclas Skinnar | Flaggvakt - säkerhetsvakt | 0700907475 | ||
Stefan andersson | Områdesansvarig | 0707683984 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Conny Blomquist | Vad som helst | 0703825748 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Patrik Hjerpe | Besiktning - waiting zone - startgrind | 0722231575 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Annica Ekengren | Tävlingsstab | +46 70-242 28 40 | ||
Peter Svensson | Tävlingsstab | 070-354 61 00 | ||
Elin Eriksson | Områdesansvarig | 0736160982 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Lena Eriksson | Kioskpersonal | 0703002619 | ||
Christer Almgren | Flaggvakt - säkerhetsvakt | 076-1226923 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Fredrik Segerström | Tävlingsstab | 0767981356 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Ove Ekengren | Tävlingsstab | 070 620 99 94 | E-post dold; Javascript krävs. | |
Namn | Min uppgift | Telefon | E-post |
Antal anmälda: 18
Lämna ett svar